Désignation des codes pour les formules de demande
            
            
Valable à partir du 01.01.2023
| Codes de service | Genre de service | Indémnité par jour (en CHF, sans enfants) | 
|---|---|---|
| 13 | Recrutement | 69.00 | 
| 11 | École de recrues | 69.00 | 
| 15 | Interruption de service (avant ESO) | 69.00 | 
| 21 | Protection civile formation de base | 69.00 | 
| 41 | Service civil avec allocations pour recrues | 69.00 | 
| 10 | Service normal | 80 % du salaire, min. 69.00, max. 220.00 | 
| 12 | Service d'avancement | 80 % du salaire, min. 124.00, max. 220.00 | 
| 14 | Sous-officiers en service long | 80 % du salaire, min. 102.00, max. 220.00 | 
| 16 | Interruption pendant service d'avancement | 80 % du salaire, min. 69.00, max. 220.00 | 
| 20 | Protection civile | 80 % du salaire, min. 69.00, max. 220.00 | 
| 22 | Protection civile de cadres et des spécialistes | 80 % du salaire, min. 69.00, max. 220.00 | 
| 23 | Protection civile des commandantes | 80 % du salaire, min. 69.00, max. 220.00 | 
| 30 | Cours de cadres Jeunesse+Sport | 80 % du salaire, min. 69.00, max. 220.00 | 
| 40 | Service civil | 80 % du salaire, min. 69.00, max. 220.00 | 
| 50 | Cours pour moniteurs de jeunes tireurs | 80 % du salaire, min. 69.00, max. 220.00 | 
Valable jusqu'au 31.12.2022
  
  | Codes de service | Genre de service | Indémnité par jour (en CHF, sans enfants) | 
|---|---|---|
| 13 | Recrutement | 62.00 | 
| 11 | École de recrues | 62.00 | 
| 15 | Interruption de service (avant ESO) | 62.00 | 
| 21 | Protection civile formation de base | 62.00 | 
| 41 | Service civil avec allocations pour recrues | 62.00 | 
| 10 | Service normal | 80 % du salaire, min. 62.00, max. 196.00 | 
| 12 | Service d'avancement | 80 % du salaire, min. 111.00, max. 196.00 | 
| 14 | Sous-officiers en service long | 80 % du salaire, min. 91.00, max. 196.00 | 
| 16 | Interruption pendant service d'avancement | 80 % du salaire, min. 62.00, max. 196.00 | 
| 20 | Protection civile | 80 % du salaire, min. 62.00, max. 196.00 | 
| 22 | Protection civile de cadres et des spécialistes | 80 % du salaire, min. 62.00, max. 196.00 | 
| 23 | Protection civile des commandantes | 80 % du salaire, min. 62.00, max. 196.00 | 
| 30 | Cours de cadres Jeunesse+Sport | 80 % du salaire, min. 62.00, max. 196.00 | 
| 40 | Service civil | 80 % du salaire, min. 62.00, max. 196.00 | 
| 50 | Cours pour moniteurs de jeunes tireurs | 80 % du salaire, min. 62.00, max. 196.00 | 
 
               
               
               
       
                   Réforme de l'AVS (valable à partir du 1.1.2024)
Réforme de l'AVS (valable à partir du 1.1.2024)
                           
               
                