Grado d’invalidità
            
            Il grado di invalidità definisce la rendita alla quale una persona disabile ha diritto:
| Grado d'invalidità | Diritto alla rendita (in % di una rendita intera) | 
| 40 % | 25 % | 
| 41 % | 27.5 % | 
| 42 % | 30 % | 
| 43 % | 32.5 % | 
| 44 % | 35 % | 
| 45 % | 37.5 % | 
| 46 % | 40 % | 
| 47 % | 42.5 % | 
| 48 % | 45 % | 
| 49 % | 47.5 % | 
| 50 - 69 % | La rendita corrisponde al grado d'invalidità* | 
| 70 - 100 % | 100 % (rendita intera) | 
   Con un grado di invalidità inferiore al 40% non sussiste alcun diritto a percepire una rendita di invalidità. 
              
             
               
               
               
       
                   Riforma AVS (valida dal 1.1.2024)
Riforma AVS (valida dal 1.1.2024)
                           
               
                